| ETFE -einlagig | |||
|---|---|---|---|
| 2003 | IHK Schirme, Würzburg | 475 m² | IHK Würzburg |
| 2005 | AWD Arena, Hannover | 10.000 m² | AWD GmbH |
| 2006 | National Stadium (Bird’s Nest), Beijing, China | 46.000 m² | Stadt Beijing, China |
| ETFE – pneumatisch (dreilagig) | |||
| 2002 | Masoala Halle Zoo Zürich, Schweiz | 14.600 m² | Zoo Zürich |
| 2005 | IABG Techologiezentrum, Ottobrunn | 2.300 m² | IABG, München |
| 2005 | Allianz Arena, München | 62.000 m² | Allianz Arena München Stadion GmbH, München |
| 2006 | ESF School, Hongkong | 4.455 m² | ESF Hongkong |
| PVC-PES | |||
| 2000 | Rathausplatz Wien, Österreich, VERFAHRBAR | 1.290 m² | Stadt Wien |
| 2006 | Olympia-Schwimmhalle, München | 8.250 m² | SWM GmbH |
| PVC-PES / ETFE | |||
| 2001 | BMW IAA 2001, Frankfurt | 8.000 m² | BMW AG, München |
