| ETFE – einlagig | |||
|---|---|---|---|
| 2008 | Zentraler Omnibusbahnhof Hamburg-Poppenbüttel | 1.000 m² | Hamburger Hochbahn AG, Hamburg |
| 2010 | Siemens Transformers Austria | 600 m² | Siemens Transformers Austria, Weiz |
| ETFE – pneumatisch (zweilagig) | |||
| 2010 | Bürgerhaus Unterföhring | 530 m² | Gemeinde Unterföhring |
| 2010 | Donauzentrum Wien (Einkaufszentrum) | 535 m² | Unibail-Rodamco Austria |
| ETFE – pneumatisch (dreilagig) | |||
| 2008 | Freizeitpark „Aqua-Park“, Baunatal | 800 m² | Stadtwerke Baunatal, Baunatal |
| 2008 | Freizeitpark „Nautilust II“, Gladenbach | 180 m² | Kur- und Freizeit-Gesellschaft Gladenbach mbH |
| 2008 | Kultusministerium, Palais Nostic, Prag | 140 m² | Kultusministerium Tschechische Republik, Prag |
| 2009 | Freizeitbad „Kristall Therme Seelze“, Seelze | 800 m² | Kristall Therme Seelze GmbH, 90547 Stein |
| 2009 | Produktionsgebäude AERO PUMP, Hochheim | 360 m² | Faber & Schnepp Constructions, Langgöns |
| 2009 | Ketteler Kolleg, Mainz | 620 m² | Bischöfliches Ordinariat, Mainz |
| 2010 | Adidas, Herzogenaurach | 5.000 m² | adidas AG |
| 2010 | Allwetterbad Alfeld, VERFAHRBAR | 160 m² | Stadt Alfeld |
| 2010 | Europa Galerie, Saarbrücken | 570 m² | Credit Suisse Asset Management |
| 2010 | Eisschnelllaufhalle Inzell | 1.050 m² | Gemeinde Inzell |
| 2010 | Kristall-Therme GmbH Bad Wilsnack | 837 m² | Kristall Kur- und Gradier-Therme GmbH, Bad Wilsnack |
| 2011 | Erlebnisbad Prienavera, Prien/Chiemsee | 1.800 m² | Marktgemeinde Prien |
| 2011 | Max-Planck-Institut, Kaiserslautern | 225 m² | Max Planck Gesellschaft München |
| PTFE | |||
| 2008 | Marc O’Polo, Stephanskirchen, VERFAHRBAR | 130 m² | Marc O’Polo, Stephanskirchen |
| 2011 | Bahnhof Salzburg | 1.620 m² | ÖBB |
| PTFE-Glas | |||
| 2009 | Kennedy Tower, Düsseldorf | 2.200 m² | AG: Haskamp |
| 2010 | Bahnhof Rosenheim | 648 m² | Stadt Rosenheim |
| PVC | |||
| 2009 | Voestalpine, Linz | 630 m² | Voestalpine Linz, Austria |
| PVC-PES | |||
| 2009 | Superfund Investment, Messestand (Roadshow) | 320+67 m² | Superfund Marketing GmbH, Wien |
| 2010 | Zentraler Omnibusbahnhof, Königsbrunn | 3.000 m² | Stadt Königsbrunn |
| 2010 | Zentraler Omnibusbahnhof Halle/Saale,Ernst-Kamieth-Platz | 260 m² | Stadt Halle/Saale |
| 2010 | Radom Raisting | 5.200 m² | Radom Raisting GmbH |
| 2010 | Rudolf-Harbig-Stadion Borna, Tribünenüberdachung | 570 m² | Stadt Borna |
| 2011 | Parkhaus Weserbahnhof Bremen | 1.020 m² | H. Siedentopf GmbH & Co. KG |
| 2011 | Flughafen München, Hangar 3 + 4 | 800 m² | Flughafen München GmbH |
| Silikon-Glas | |||
| 2009 | Sedus Stoll, Waldshut | 1.100 m² | Sedus Stoll AG, Waldshut |
| 2010 | Europahaus, Mayrhofen | 70 m² | Europahaus Mayrhofen GmbR |
| 2010 | Eisschnelllaufhalle Inzell | 20.800 m² | Gemeinde Inzell |
